Le Dictionnaire des francophones, plateforme open data et contributive | N. Delaforge (Mnémotix) P. Lhérisson (Mnémotix) M. Leitzelman (Mnémotix) F. Limpens (Mnémotix) N. Gasparini (Institut International pour la Francophonie (2IF), Université Jean Moulin Lyon 3)
|
Easy Web API Development with SPARQL Transformer | P. Lisena (EURECOM)
|
Vérificateur règlementaire sémantique et multi-échelle (BIM/CIM/LIM) | E. Hbeich (CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment))
|
Comment exploiter une ontologie de recherche scientifique à des fins d'analyse automatique de documents | J. Coulmance (Proxem) C. Potier (Proxem)
|
Thing’in, une plateforme basée-graphes pour la représentation sémantique et structurelle d’environnements de l’Internet des Objets | G. Privat (Orange Labs) S. Bolle (Orange Labs)
|
L'approche sémantique au service d'usages métiers - l'utilisationde la plateforme Raffiné par l'équipe digitale d'un club sportif de Ligue 1de football | G. Rachez (Perfect Memory)
|
OpenArchaeo, une fédération de bases archéologiques décrites en CIDOC-CRM et navigable intuitivement | T. Francart (Sparna) O. Marlet (Université de Tours) X. Rodier (Université de Tours) B. Bouchou-Markhov (Université de Tours)
|
Comment le Web Sémantique permet la coopération dans les circuits-courts alimentaires | S. Louvet (Data Players) R. Arnould (Data Food consortium)
|
Projets LOFAR | Y. Bourda (Supelec) N. Delestre (INSA Rouen) N. Malandain (INSA Rouen)
|
SaGe: Préemption Web pour les services publics d'évaluation de requêtes SPARQL | T. Minier
|
Exploitation de données de musées et monuments grâce aux technologies duweb sémantiques | J. Moissinac
|
SPARQL-Generate: Génération de RDF et de texte à partir de RDF et flux de
documents dans des formats hétérogènes
| M. Lefrançois (École des Mines de Saint-Étienne)
|
Semi-automatic RDFization of heterogeneous object description | M. BAKERALLY (Postdoc at LAAS/CNRS)
|
Construction du référentiel "personnes" du Muséum national d'histoire naturelle | C. Besombes (Muséum national d'histoire naturelle)
|
Un modèle conceptuel, une ontologie et des outils pour la sémantisation des métadonnées archivistiques | F. Clavaud (Archives nationales) T. Francart (Sparna)
|
Corrium | F. Hay
|
The Semantic Web3D: towards comprehensive representation of 3D content on the semantic web | B. Sikos
|