Le Dictionnaire des francophones, plateforme open data et
contributive | Noé Gasparini (Institut International pour la Francophonie (2IF), Université Jean Moulin Lyon 3), Mylène Leitzelman (Mnémotix), Pierre-René Lhérisson (Mnémotix), Nicolas Delaforge (Mnémotix), Freddy Limpens (Mnémotix) | | | session principale |
Easy Web API Development with SPARQL Transformer | Pasquale Lisena (EURECOM) | | | session principale |
Vérificateur règlementaire sémantique et multi-échelle (BIM/CIM/LIM) | Elio Hbeich (CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)) | | | session principale |
Comment exploiter une ontologie de recherche scientifique à des fins d'analyse automatique de documents | Cécile Potier (Proxem), Jocelyn Coulmance (Proxem) | | | session principale |
Thing’in, une plateforme basée-graphes pour la représentation sémantique et structurelle d’environnements de l’Internet des Objets | Sébastien Bolle (Orange Labs), Gilles Privat (Orange Labs) | | | session principale |
L'approche sémantique au service d'usages métiers - l'utilisation
de la plateforme Raffiné par l'équipe digitale d'un club sportif de Ligue 1
de football | Guillaume Rachez (Perfect Memory) | | | session principale |
OpenArchaeo, une fédération de bases archéologiques décrites en CIDOC-CRM et navigable intuitivement | Thomas Francart, Béatrice Bouchou-Markhov (Université de Tours), Xavier Rodier (Université de Tours), Olivier Marlet (Université de Tours) | | | session principale |
Comment le Web Sémantique permet la coopération dans les circuits-courts alimentaires | Rachel Arnould (Data Food consortium), Simon Louvet (Data Players) | | | session principale |
Projets LOFAR | Yolaine Bourda (Supelec), Nicolas Malandain (INSA Rouen), Nicolas Delestre (INSA Rouen) | | | session principale |
SaGe: Préemption Web pour les services publics d'évaluation de requêtes SPARQL | Thomas Minier | | | session principale |
Exploitation de données de musées et monuments grâce aux technologies du
web sémantiques | Jean-Claude Moissinac | | | session principale |
SPARQL-Generate: Génération de RDF et de texte à partir de RDF et flux de
documents dans des formats hétérogènes | Maxime Lefrançois (École des Mines de Saint-Étienne) | | | session principale |
Semi-automatic RDFization of heterogeneous object description | Mohammad BAKERALLY (Postdoc at LAAS/CNRS) | | | session principale |
Construction du référentiel "personnes" du Muséum national d'histoire naturelle | Chloé Besombes (Muséum national d'histoire naturelle) | | | session principale |
Un modèle conceptuel, une ontologie et des outils pour la sémantisation des métadonnées archivistiques | Thomas Francart, Florence Clavaud (Archives nationales) | | | session principale |
Corrium | Frederic Hay | | | session principale |
The Semantic Web3D: towards comprehensive representation of 3D content on the semantic web | Brutzman, Sikos | | | session principale |